专家计划:宝剑命中率:85% | 回报率:1692%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1304-1306期 | 小 | 1304期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1303期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1301期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 大 | 1300期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1296期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1295期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 大 | 1291期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1290期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1287期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 大 | 1280期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1278期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 大 | 1275期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1271期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1269期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1266期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1263期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1260期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1254期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 大 | 1253期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 大 | 1248期 | 6,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 大 | 1246期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1245期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 大 | 1242期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1239期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1237期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1235期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 大 | 1234期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1229期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 大 | 1227期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 3,3,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。